トップページ > 在庫一覧 すべて
すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23602 E
2.8t積ワイドキャビン超ロング
-
- ☆4WD☆ワイド超ロング 家畜運搬車 アルミブロック オートマ車
| 初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TPG-NPS85AR |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅207×高179 | ||
| 走行 | 27,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 640万円(税別) | 704万円(税込) | |
23757 E
1.25t積標準キャビン低床9尺
-
- 低床 9尺 リアシングルタイヤ オートマ ガソリン車 ☆普通免許対応車☆
| 初度登録 | 令和1年10月 | 型式 | ABF-TRY220 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長285×幅160×高38 | ||
| 走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 133馬力 | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 190万円(税別) | 209万円(税込) | |
23798
1.2t積標準キャビン全低床9尺
-
- ☆4WD☆ 9尺 リアシングルタイヤ ディーゼル車 ☆普通免許対応車☆
| 初度登録 | 平成27年1月 | 型式 | LDF-KDY271 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長284×幅161×高37 | ||
| 走行 | 12,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23744
1.45t積標準キャビン10尺パワーゲート付
-
- 1.45t 10尺平ボデー P/G
| 初度登録 | 平成27年10月 | 型式 | TKG-SZ2F24 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 62,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23663
1.5t積標準キャビン全低床10尺幌付
-
- 1.5t 全低床 10尺平ボデー 幌付
| 初度登録 | 平成27年6月 | 型式 | TRG-LHR85A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長310×幅161×高38 | ||
| 走行 | 115,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 114馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 195万円(税別) | 214.5万円(税込) | |
23763 EE
2t積標準キャビン全低床10尺幌付
-
- 4WD 全低床 10尺平ボデー 幌付
| 初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TKG-XZU675M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 令和5年8月29日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) | |
23661
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月16日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) | |
23741
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長312×幅160×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年7月13日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) | |
23751 EW
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年4月 | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年4月25日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23777
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23755 W
タイタン
2.95t積標準キャビン全低床10尺パワーゲート付
-
- アームパワーゲート付 昇降能力600kg 4ナンバー
| 初度登録 | 平成24年9月 | 型式 | TKG-LKR85A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅163×高38 | ||
| 走行 | 208,000km | 車検 | 令和5年9月20日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 195万円(税別) | 214.5万円(税込) | |
23386
2t積標準キャビン全低床11尺
-
- 2t 11尺平ボデー
| 初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PB-XZU338 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長355×幅159×高37 | ||
| 走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 105馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) | |
23401
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- ☆4WD☆ ワイドロング アルミブロック5方開
| 初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TKG-NPS85AR |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
| 走行 | 153,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) | |
23687 W
2t積ワイドキャビン全低床ロングパワーゲート付
-
- 2t ワイドロング 平ボデー 垂直パワーゲート付 昇降能力800kg
| 初度登録 | 平成30年11月 | 型式 | TRG-NPR85AR |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長424×幅208×高37 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 425万円(税別) | 467.5万円(税込) | |
23681 WWEE
2t積ワイドキャビン全低床ロング
-
- 2t 全低床 ワイドロング
| 初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-XZU710M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長435×幅188×高37 | ||
| 走行 | 107,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23413
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 2t ワイドロング アルミブロック オートマ車
| 初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-NPR85AR |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
| 走行 | 187,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) | |
23745 E
3t積ワイドキャビン全低床ロング
-
- ☆未使用車☆3t ワイドロング 平ボデー
| 初度登録 | 令和4年4月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長435×幅208×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年4月17日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 490万円(税別) | 539万円(税込) | |
23415
キャンター
3.35t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸アルミブロックパワーゲート付
-
- ワイドロング 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 昇降能力800kg リアエアサス
| 初度登録 | 平成20年12月 | 型式 | PDG-FF83DY |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長318×幅205×高21 | ||
| 走行 | 243,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) | |
23628 R
3t積ワイドキャビン全低床超ロング
-
- 3t ワイド超ロング オートマ車
| 初度登録 | 平成28年2月 | 型式 | TKG-XZU720 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅207×高37 | ||
| 走行 | 87,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23738
1.1t積標準キャビン全低床Wキャブパワーゲート付
-
- 1.1t 全低床 Wキャブ平ボデー P/G付
| 初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QDF-KDY231 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長203×幅161×高370 | ||
| 走行 | 128,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) | |
23699
1.25t積標準キャビン全低床10尺Wキャブ
-
- 1.25t Wキャブ
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FB70B |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長205×幅160×高38 | ||
| 走行 | 170,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 175万円(税別) | 192.5万円(税込) | |
23582
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- Wキャブ オートマ車
| 初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TRG-NHR85A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長206×幅163×高38 | ||
| 走行 | 129,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 215万円(税別) | 236.5万円(税込) | |
23568
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- 1.5t Wキャブ平ボデー
| 初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-NHR85A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長208×幅162×高37 | ||
| 走行 | 127,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) | |
23651
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆未使用車☆ 2t Wキャブ
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長212×幅161×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年3月29日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23530
3.7t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.7t アルミブロック
| 初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | PDG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長460×幅216×高60 | ||
| 走行 | 315,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) | |
23720
2.9t積標準キャビン
-
- 2.9t 5方開 セイコーラック付
| 初度登録 | 平成24年5月 | 型式 | TKG-FD9JLAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長620×幅217×高50 | ||
| 走行 | 332,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) | |
23823
3.3t積標準キャビンアルミブロック
| 初度登録 | 平成29年2月 | 型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 271,000km | 車検 | 令和5年9月21日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23527 QE
3.8t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック セイコーラック付
| 初度登録 | 平成29年1月 | 型式 | TPG-FD7JLAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長620×幅236×高68 | ||
| 走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) | |
23811
ファイター
8.7t積増トン標準キャビン
-
- 増トン ボデー
| 初度登録 | 平成29年10月 | 型式 | QKG-FK72FZ |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長530×幅226×高40 | ||
| 走行 | 158,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23709
レンジャー
11.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフアルミブロック
-
- 11.6t 増トンワイド リヤ2軸アルミブロック
| 初度登録 | 平成28年11月 | 型式 | LDG-GK8JNAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長650×幅240×高37 | ||
| 走行 | 407,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23459
プロフィア
14.4t積アルミブロック
-
- 5方開アルミブロック リアエアサス
| 初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-FR1EZYG |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長960×幅240×高59 | ||
| 走行 | 585,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 360馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) | |
23442
ギガ
14t積4軸低床アルミブロック
-
- 4軸低床 7方開アルミブロック 総輪エアサス
| 初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PJ-CYJ51W6A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長960×幅241×高67 | ||
| 走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) | |
20966 E
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ シャーシ幅84cm 旧車検証全長862cm
| 初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23684 Q
3t積標準キャビン全低床スライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 全低床強化スライドダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月24日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 595万円(税別) | 654.5万円(税込) | |
23667
3t積標準キャビン全低床スライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 全低床強化スライドダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長302×幅159×高36 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月26日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 595万円(税別) | 654.5万円(税込) | |
23466 E
1.95t積標準キャビン高床Lゲート
-
- Lゲートダンプ 走行2.2万km低走行!!
| 初度登録 | 平成26年3月 | 型式 | TKG-XZC630T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長287×幅161×高33 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23749 EE
3t積標準キャビン全低床Lゲート
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ Lゲートダンプ
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長289×幅159×高37 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23703 W
4t積ワイドキャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | TKG-XZU700X |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅201×高38 | ||
| 走行 | 38,000km | 車検 | 令和5年4月24日 |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23767 EW
2.95t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆4WD☆ 2.95t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2KG-XZU675T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月15日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 550万円(税別) | 605万円(税込) | |
23439
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 平成19年3月 | 型式 | PB-NKR81AD |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
| 走行 | 100,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) | |
23438
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 2t 高床 強化ダンプ
| 初度登録 | 平成27年5月 | 型式 | TKG-XZU630T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長304×幅159×高32 | ||
| 走行 | 25,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) | |
23774
2.95t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆2.95t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年4月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年4月6日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23818
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23822
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
| 初度登録 | 令和4年10月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年10月17日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23784
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅158×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年8月9日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23682
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月29日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23772
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ※土砂禁ダンプ改造予定
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月16日 |
| 最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23771
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ※土砂禁ダンプ改造予定
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23488 Q
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- ☆積載量3000kg☆ 4.2立米 土砂禁ダンプ リア片開
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長300×幅160×高88 | ||
| 走行 | 42,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23698
3t積標準キャビン全低床土砂禁強化ボディー
-
- ☆未使用車☆5.2立米 土砂禁ダンプ リア観音開 3t 4ナンバー
| 初度登録 | 令和4年6月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長300×幅159×高109 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年6月20日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 485万円(税別) | 533.5万円(税込) | |
23654
3.6t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.6t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅206×高33 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年9月27日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 675万円(税別) | 742.5万円(税込) | |
23656
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長313×幅206×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月11日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23648
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅207×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月27日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23641 EE
3.7t積標準キャビン
-
- ☆未使用車☆3.7t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年3月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高32 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年3月16日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 645万円(税別) | 709.5万円(税込) | |
23587
3.85t積標準キャビン
-
- 3.85t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高34 | ||
| 走行 | 168,000km | 車検 | 令和5年3月30日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) | |
23739
3t積標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆8.16立米 土砂禁ダンプ リア片開 ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅200×高120 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月20日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23524
レンジャー
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 7.5t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | LKG-FE7JEAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長349×幅206×高60 | ||
| 走行 | 142,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23447
フォワード
7.3t積増トン標準キャビン
-
- 7.3t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | LKG-FTR90S2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長344×幅214×高60 | ||
| 走行 | 193,000km | 車検 | 令和5年2月9日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 760万円(税別) | 836万円(税込) | |
23492
ギガ
8.5t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成20年7月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長509×幅220×高50 | ||
| 走行 | 336,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23238
プロフィア
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | QKG-FS1EKDA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅219×高50 | ||
| 走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 965万円(税別) | 1061.5万円(税込) | |
23177
ギガ
9.6t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長510×幅220×高54 | ||
| 走行 | 446,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 860万円(税別) | 946万円(税込) | |
23024
レンジャー
7.1t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.7立米 土砂禁ダンプ リア下開水密式 ステンレスボディー 電動コボレーン
| 初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | LDG-FG8JGAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長400×幅210×高116 | ||
| 走行 | 353,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) | |
23776 E
3t積ワイドキャビン全低床ロングドライウイング
-
- ☆未使用車☆ワイドロング アルミウイング ラッシングレール2段
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長442×幅209×高221 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23453 QE
3.5t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ワイドロング アルミウイング ラッシングレール1段
| 初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長437×幅209×高227 | ||
| 走行 | 87,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) | |
23711 QWE
1.45t積標準キャビン低床10尺ドライバン
-
- 1.45t ドライバン
| 初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | QDF-KDY231 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長318×幅178×高196 | ||
| 走行 | 130,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 190万円(税別) | 209万円(税込) | |
23707 WE
2t積標準キャビン全低床10尺ドライバン
-
- ☆未使用車☆2t ドライバン
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長310×幅177×高184 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年8月25日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23733 EE
3t積標準キャビン11尺ドライバン
-
- 3t セミロング ドライバン
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TKG-XZU645 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長373×幅177×高206 | ||
| 走行 | 123,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) | |
23320
3t積標準キャビンロングドライバンパワーゲート付
-
