セルフ・車輛運搬車 すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23607
3.45t積ワイドキャビンキャリアカー
-
- ユニック製 2台積キャリアカー ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成28年5月 | 型式 | TDG-XZU720 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長563×幅203×高 | ||
| 走行 | 48,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 635万円(税別) | 698.5万円(税込) | |
23734
キャンター
3.65t積ワイドキャビンロングリア2軸ハイジャッキ自動歩み
-
- ☆希少☆リヤ2軸☆ ワイドロング フジタ製 ハイジャッキ ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成17年12月 | 型式 | PA-FF83DFY |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長428×幅214 | ||
| 走行 | 69,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 665万円(税別) | 731.5万円(税込) | |
23760
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ワイド超ロング 一般型タダノ製セルフローダー ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長491×幅207×高12 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年7月21日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23809 Q
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ワイド超ロング ユニック製セーフティーローダー ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU722M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長570×幅206×高10 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月15日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23484
2.7t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ ラジコン 自動歩み 走行6千km低走行!!
| 初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長613×幅215×高10 | ||
| 走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 820万円(税別) | 902万円(税込) | |
23463
2.75t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成26年11月 | 型式 | TKG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長526×幅220 | ||
| 走行 | 58,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 680万円(税別) | 748万円(税込) | |
23178
2.4t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み 走行2.2万km低走行!!
| 初度登録 | 平成27年9月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長663×幅214×高8 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 735万円(税別) | 808.5万円(税込) | |
22462
2.85t積標準キャビンハイジャッキ
-
- ウインチ付ハイジャッキ
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長511×幅213×高39 | ||
| 走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 440万円(税別) | 484万円(税込) | |
22909
レンジャー
8.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフキャリアカー
-
- 低床2デフ 尾張車体製5台積キャリアカー 全長1198cm
| 初度登録 | 平成26年8月 | 型式 | LDG-GK8JWAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 352,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 1220万円(税別) | 1342万円(税込) | |
23705 Q
フォワード
10.4t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ
-
- 低床2デフ 本所ボディー製 ハイジャッキ ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 平成28年3月 | 型式 | QKG-FVZ34U2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長576×幅239 | ||
| 走行 | 192,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 300馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 1195万円(税別) | 1314.5万円(税込) | |
23716
コンドル
11.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ自動歩み
-
- 11.1t 増トンワイド 低床2デフ ハイジャッキ ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成21年5月 | 型式 | BDG-PW37C改 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長610×幅237 | ||
| 走行 | 348,000km | 車検 | 令和5年7月11日 |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23608
コンドル
10.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ自動歩み
-
- 低床2デフ 四国車体製 ウインチ ラジコン 自動歩み オートスライダー
| 初度登録 | 平成20年8月 | 型式 | BDG-PW37C |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長648×幅236×高22 | ||
| 走行 | 396,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 850万円(税別) | 935万円(税込) | |





















