トップページ > 在庫一覧 > クレーン・クレーン付セルフ すべて
クレーン・クレーン付セルフ すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23440
タイタン
2t積標準キャビン高床10尺荷台クレーン
-
- 荷台3段クレーン 2.22t吊 4ナンバー 走行2.7万km低走行!!
| 初度登録 | 平成16年10月 | 型式 | PB-LKR81A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長249×幅162×高37 | ||
| 走行 | 27,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 250万円(税別) | 275万円(税込) | |
23526
3t積標準キャビン全低床10尺荷台クレーン
-
- ☆積載量3000kg☆ 荷台3段クレーン 2.22t吊
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE73D |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長258×幅162×高38 | ||
| 走行 | 32,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) | |
23775
2t積ワイドキャビン全低床11尺荷台クレーン
-
- ☆積載量2000kg☆ 荷台4段クレーン 2.22t吊
| 初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | TPG-XZU700 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長274×幅190×高38 | ||
| 走行 | 33,000km | 車検 | 令和5年2月22日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23689
2.8t積標準キャビン全低床10尺クレーン付
-
- ☆積載量2800kg☆ 全低床 3段ラジコンフックインクレーン 2.53t吊
| 初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TKG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長245×幅160×高37 | ||
| 走行 | 13,000km | 車検 | 令和5年4月27日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 615万円(税別) | 676.5万円(税込) | |
23743 EE
3t積標準キャビン高床10尺クレーン付
-
- ☆未使用車☆ 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長251×幅180×高38 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年8月29日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23718
3t積標準キャビン高床10尺クレーン付
-
- ☆未使用車☆ 3t 4段ラジコンフックイン
| 初度登録 | 令和4年9月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長251×幅180×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年9月28日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23650 E
2t積標準キャビンロングクレーン付
-
- 標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 平成20年1月 | 型式 | PDG-FE73DN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長351×幅179×高38 | ||
| 走行 | 127,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23683
2t積標準キャビンロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長371×幅178×高37 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年7月7日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23770 E
3.45t積標準キャビンロングクレーン付
-
- ☆積載量3450kg☆ 標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | BDG-XZU344M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長356×幅180×高38 | ||
| 走行 | 88,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 455万円(税別) | 500.5万円(税込) | |
23624
3t積ワイドキャビン全低床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ ワイドロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長370×幅208×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月26日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23625
3.4t積ワイドキャビン全低床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆積載量3400kg☆ ワイドロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 令和3年11月 | 型式 | 2PG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長371×幅208×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年11月25日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23715
3t積ワイドキャビン高床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ ワイドロング 5段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長369×幅207×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年7月20日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23591
3t積ワイドキャビン全低床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ ワイドロング 6段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い リアジャッキ付
| 初度登録 | 令和3年11月 | 型式 | 2PG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長370×幅208×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年11月25日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23301 EE
2.1t積標準キャビンクレーン付
-
- ☆4WD☆ 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い セイコーラック付
| 初度登録 | 平成20年4月 | 型式 | BDG-FX7JJWA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長414×幅213×高39 | ||
| 走行 | 198,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 495万円(税別) | 544.5万円(税込) | |






























