トップページ > 在庫一覧 > 給水・散水・タンクローリー すべて
給水・散水・タンクローリー すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23430 W
3.7t積ワイドキャビン給水車
-
- モリタエコノス製 給水車 オートマ車
| 初度登録 | 平成19年12月 | 型式 | PDG-APR75N |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 89,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 250万円(税別) | 275万円(税込) | |
23556
4t積標準キャビン散水車
-
- エンジンポンプ付散水車 前方圧力散水・後方重力散水 走行1.8万km低走行!!
| 初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 18,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 445万円(税別) | 489.5万円(税込) | |
23761
3.12t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- 3.9KL 3室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 平成26年5月 | 型式 | TKG-MK38L |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 203,000km | 車検 | 令和5年5月16日 |
| 最高出力 | 215馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23286
フォワード
3.4t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- 4KL 2室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 平成20年2月 | 型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 431,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 475万円(税別) | 522.5万円(税込) | |
23501 EEEE
3.2t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- ☆未使用車☆ 4KL 2室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月27日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23461
コンドル
6.5t積増トン標準キャビン散水車
-
- PTO式散水車 前方圧力散水・後方重力散水
| 初度登録 | 平成14年12月 | 型式 | KL-PK26A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 214,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 225馬力 | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||















