トップページ > お問合せフォーム
ミキサー大型 |松山準備中 お問合せ番号 : 23796E
【ファイター】 7.88t積 増トン 標準キャビン
※表示している積載量は旧車検時のものです。変更になる場合があります。ご注意ください。
車輌情報
| 車輌価格855万円(税別)|940.5万円(税込) | リサイクル料金 10,910円 |
| 車名 | 三菱 | 初度登録年月 | 令和2年8月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2KG-FK72FZ | 原動機の型式 | 6M60 |
| 排気量 | 7,540cc | 最高出力 | 240馬力 |
| 車検 | 令和5年11月24日 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 最大積載量※ | 7,880kg | 走行距離 | 7,000km タコグラフ |
| 車体外寸※ | 全長645/全幅227/全高345 | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | 新明和 | ボディー型式 | MW322-36 |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
装備仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミッション | 6速ミッション | 補助ブレーキ | |
|---|---|---|---|
| フロントガラス | 良好 | 免許 | 大型 |
車輌詳細
最大混合容量 3.2 立米
ドラム容量 6.3 立米
ホッパー開閉装置
備考
タイヤ
|
| ご注文方法 | ご来店、電話、ファックス、電子メール、郵送等 |
|---|---|
| お引渡し方法 | 各展示場、又はお客様ご指定の場所へ納車及び陸送手配。陸送費は別途必要となります。 尚、原則としてお支払い確認後のお車お引渡しとなります。 |
| お支払い方法 | 現金、お振込み、各種オートローン、リース |
| 返品 | 返品は原則として受付ておりません。 |




































