トップページ > 在庫一覧 > ウイング・ドライバン > 小型
ウイング・ドライバン 小型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23776 E
3t積ワイドキャビン全低床ロングドライウイング
-
- ☆未使用車☆ワイドロング アルミウイング ラッシングレール2段
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長442×幅209×高221 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23453 QE
3.5t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ワイドロング アルミウイング ラッシングレール1段
| 初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長437×幅209×高227 | ||
| 走行 | 87,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) | |
23711 QWE
1.45t積標準キャビン低床10尺ドライバン
-
- 1.45t ドライバン
| 初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | QDF-KDY231 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長318×幅178×高196 | ||
| 走行 | 130,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 190万円(税別) | 209万円(税込) | |
23707 WE
2t積標準キャビン全低床10尺ドライバン
-
- ☆未使用車☆2t ドライバン
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長310×幅177×高184 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年8月25日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23733 EE
3t積標準キャビン11尺ドライバン
-
- 3t セミロング ドライバン
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TKG-XZU645 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長373×幅177×高206 | ||
| 走行 | 123,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) | |
23320
3t積標準キャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ロング ドライバン 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段 床ステンレス
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE74DV |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長439×幅167×高201 | ||
| 走行 | 86,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) | |
23817
3t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- 3t ワイドロング ドライバン 格納パワーゲート
| 初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | TKG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 51,000km | 車検 | 令和5年2月日 |
| 最高出力 | - | 免許 | |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23821
4t積ワイドキャビンロングドライバン
| 初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-NPR85YN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 145,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||



















