ダンプ 中型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23654
3.6t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.6t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅206×高33 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年9月27日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 675万円(税別) | 742.5万円(税込) | |
23656
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長313×幅206×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月11日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23648
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅207×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月27日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23641 EE
3.7t積標準キャビン
-
- ☆未使用車☆3.7t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年3月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高32 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年3月16日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 645万円(税別) | 709.5万円(税込) | |
23587
3.85t積標準キャビン
-
- 3.85t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高34 | ||
| 走行 | 168,000km | 車検 | 令和5年3月30日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) | |
23739
3t積標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆8.16立米 土砂禁ダンプ リア片開 ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅200×高120 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月20日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |





















