ダンプ 大型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23524
レンジャー
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 7.5t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | LKG-FE7JEAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長349×幅206×高60 | ||
| 走行 | 142,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23447
フォワード
7.3t積増トン標準キャビン
-
- 7.3t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | LKG-FTR90S2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長344×幅214×高60 | ||
| 走行 | 193,000km | 車検 | 令和5年2月9日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 760万円(税別) | 836万円(税込) | |
23492
ギガ
8.5t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成20年7月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長509×幅220×高50 | ||
| 走行 | 336,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23238
プロフィア
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | QKG-FS1EKDA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅219×高50 | ||
| 走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 965万円(税別) | 1061.5万円(税込) | |
23177
ギガ
9.6t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長510×幅220×高54 | ||
| 走行 | 446,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 860万円(税別) | 946万円(税込) | |
23024
レンジャー
7.1t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.7立米 土砂禁ダンプ リア下開水密式 ステンレスボディー 電動コボレーン
| 初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | LDG-FG8JGAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長400×幅210×高116 | ||
| 走行 | 353,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) | |

















