トップページ > 在庫一覧 小型
小型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23684 Q
3t積標準キャビン全低床スライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 全低床強化スライドダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月24日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 595万円(税別) | 654.5万円(税込) | |
23607
3.45t積ワイドキャビンキャリアカー
-
- ユニック製 2台積キャリアカー ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成28年5月 | 型式 | TDG-XZU720 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長563×幅203×高 | ||
| 走行 | 48,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 635万円(税別) | 698.5万円(税込) | |
23776 E
3t積ワイドキャビン全低床ロングドライウイング
-
- ☆未使用車☆ワイドロング アルミウイング ラッシングレール2段
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長442×幅209×高221 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23667
3t積標準キャビン全低床スライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 全低床強化スライドダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長302×幅159×高36 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月26日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 595万円(税別) | 654.5万円(税込) | |
23719
3t積標準キャビンフックロール
-
- ☆未使用車☆極東フックロール(新明和用キャリア搭載) 新品コンテナ(瑞穂製)搭載
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月20日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 685万円(税別) | 753.5万円(税込) | |
23734
キャンター
3.65t積ワイドキャビンロングリア2軸ハイジャッキ自動歩み
-
- ☆希少☆リヤ2軸☆ ワイドロング フジタ製 ハイジャッキ ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成17年12月 | 型式 | PA-FF83DFY |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長428×幅214 | ||
| 走行 | 69,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 665万円(税別) | 731.5万円(税込) | |
23466 E
1.95t積標準キャビン高床Lゲート
-
- Lゲートダンプ 走行2.2万km低走行!!
| 初度登録 | 平成26年3月 | 型式 | TKG-XZC630T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長287×幅161×高33 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23453 QE
3.5t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ワイドロング アルミウイング ラッシングレール1段
| 初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長437×幅209×高227 | ||
| 走行 | 87,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) | |
23815 Q
2t積標準キャビン10尺冷蔵・冷凍
| 初度登録 | 令和4年6月 | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年6月29日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23749 EE
3t積標準キャビン全低床Lゲート
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ Lゲートダンプ
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長289×幅159×高37 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23760
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ワイド超ロング 一般型タダノ製セルフローダー ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長491×幅207×高12 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年7月21日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23810
3t積標準キャビンアームロール
-
- ☆未使用車☆新明和アームロール 新品コンテナ(瑞穂製)搭載
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年8月29日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 665万円(税別) | 731.5万円(税込) | |
23703 W
4t積ワイドキャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | TKG-XZU700X |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅201×高38 | ||
| 走行 | 38,000km | 車検 | 令和5年4月24日 |
| 最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23711 QWE
1.45t積標準キャビン低床10尺ドライバン
-
- 1.45t ドライバン
| 初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | QDF-KDY231 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長318×幅178×高196 | ||
| 走行 | 130,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 190万円(税別) | 209万円(税込) | |
23809 Q
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ワイド超ロング ユニック製セーフティーローダー ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2RG-XZU722M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長570×幅206×高10 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月15日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23767 EW
2.95t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆4WD☆ 2.95t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2KG-XZU675T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月15日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 550万円(税別) | 605万円(税込) | |
23827
23707 WE
2t積標準キャビン全低床10尺ドライバン
-
- ☆未使用車☆2t ドライバン
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長310×幅177×高184 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年8月25日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23440
タイタン
2t積標準キャビン高床10尺荷台クレーン
-
- 荷台3段クレーン 2.22t吊 4ナンバー 走行2.7万km低走行!!
| 初度登録 | 平成16年10月 | 型式 | PB-LKR81A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長249×幅162×高37 | ||
| 走行 | 27,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 250万円(税別) | 275万円(税込) | |
23439
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 平成19年3月 | 型式 | PB-NKR81AD |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
| 走行 | 100,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) | |
23602 E
2.8t積ワイドキャビン超ロング
-
- ☆4WD☆ワイド超ロング 家畜運搬車 アルミブロック オートマ車
| 初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TPG-NPS85AR |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅207×高179 | ||
| 走行 | 27,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 640万円(税別) | 704万円(税込) | |
23733 EE
3t積標準キャビン11尺ドライバン
-
- 3t セミロング ドライバン
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TKG-XZU645 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長373×幅177×高206 | ||
| 走行 | 123,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) | |
23806 E
2t積標準キャビン低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 左サイドスライドドア
| 初度登録 | 令和2年3月 | 型式 | 2RG-XZC605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長304×幅169×高162 | ||
| 走行 | 67,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 535万円(税別) | 588.5万円(税込) | |
23438
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 2t 高床 強化ダンプ
| 初度登録 | 平成27年5月 | 型式 | TKG-XZU630T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長304×幅159×高32 | ||
| 走行 | 25,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) | |
23526
3t積標準キャビン全低床10尺荷台クレーン
-
- ☆積載量3000kg☆ 荷台3段クレーン 2.22t吊
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE73D |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長258×幅162×高38 | ||
| 走行 | 32,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) | |
23320
3t積標準キャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ロング ドライバン 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段 床ステンレス
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE74DV |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長439×幅167×高201 | ||
| 走行 | 86,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) | |
23757 E
1.25t積標準キャビン低床9尺
-
- 低床 9尺 リアシングルタイヤ オートマ ガソリン車 ☆普通免許対応車☆
| 初度登録 | 令和1年10月 | 型式 | ABF-TRY220 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長285×幅160×高38 | ||
| 走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 133馬力 | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 190万円(税別) | 209万円(税込) | |
23774
2.95t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆2.95t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年4月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年4月6日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23807
2t積標準キャビン低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
| 初度登録 | 令和2年12月 | 型式 | 2RG-NLR88AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長299×幅168×高176 | ||
| 走行 | 43,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 600万円(税別) | 660万円(税込) | |
23775
2t積ワイドキャビン全低床11尺荷台クレーン
-
- ☆積載量2000kg☆ 荷台4段クレーン 2.22t吊
| 初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | TPG-XZU700 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長274×幅190×高38 | ||
| 走行 | 33,000km | 車検 | 令和5年2月22日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23817
3t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- 3t ワイドロング ドライバン 格納パワーゲート
| 初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | TKG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 51,000km | 車検 | 令和5年2月日 |
| 最高出力 | - | 免許 | |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23818
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23782
ワゴンR
-
- FXリミテッド 2WD CVT スマートキー プッシュスタート アイドリングストップ
| 初度登録 | 平成25年2月 | 型式 | DBA-MH34S |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 62,000km | 車検 | 令和5年6月15日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 48.2万円(税別) | 53万円(税込) | |
23798
1.2t積標準キャビン全低床9尺
-
- ☆4WD☆ 9尺 リアシングルタイヤ ディーゼル車 ☆普通免許対応車☆
| 初度登録 | 平成27年1月 | 型式 | LDF-KDY271 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長284×幅161×高37 | ||
| 走行 | 12,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23589
eKワゴン
-
- 2WD AT車 キーレス
| 初度登録 | 平成25年3月 | 型式 | DBA-H82W |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 70,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 35.5万円(税別) | 39万円(税込) | |
23689
2.8t積標準キャビン全低床10尺クレーン付
-
- ☆積載量2800kg☆ 全低床 3段ラジコンフックインクレーン 2.53t吊
| 初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TKG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長245×幅160×高37 | ||
| 走行 | 13,000km | 車検 | 令和5年4月27日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 615万円(税別) | 676.5万円(税込) | |
23822
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
| 初度登録 | 令和4年10月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年10月17日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23821
4t積ワイドキャビンロングドライバン
| 初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-NPR85YN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 145,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23731
エブリイワゴン
-
- PZターボ 2WD AT車 左側パワースライドドア リヤヒーター 社外メモリーナビ
| 初度登録 | 平成22年9月 | 型式 | ABA-DA64W |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 71,000km | 車検 | 令和5年9月2日 |
| 最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23601
2t積標準キャビンロング冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- ロング -30℃設定 スタンバイ付 床アルミシステムフロア 左サイドスライドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg
| 初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-XZU650M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長430×幅171×高182 | ||
| 走行 | 89,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) | |
23704
スプラッシュ
-
- 2WD オートマチック車 スマートキー
| 初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | DBA-XB32S |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 65,000km | 車検 | 令和5年3月21日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 41.9万円(税別) | 46万円(税込) | |
23784
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅158×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年8月9日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23744
1.45t積標準キャビン10尺パワーゲート付
-
- 1.45t 10尺平ボデー P/G
| 初度登録 | 平成27年10月 | 型式 | TKG-SZ2F24 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 62,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23743 EE
3t積標準キャビン高床10尺クレーン付
-
- ☆未使用車☆ 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 令和4年8月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長251×幅180×高38 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年8月29日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23190 R
スイフト
-
- ハイブリッドRS スズキセーフティサポート装着車 社外メモリーナビ
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | DAA-ZC53S |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 62,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23345
デリカD:2
-
- 1.2X 左側パワースライドドア プッシュスタート 純正メモリーナビ
| 初度登録 | 平成25年3月 | 型式 | DBA-MB15S |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 20,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 61.9万円(税別) | 68万円(税込) | |
23682
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月29日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23142
エスクード
-
- 2.4XG AT車 4WD スマートキー 前席左右シートヒーター
| 初度登録 | 平成22年10月 | 型式 | CBA-TDA4W |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 70,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 60万円(税別) | 66万円(税込) | |
23750 E
3t積ワイドキャビン全低床ロング冷蔵・冷凍
-
- ワイドロング ☆積載量3000kg☆ -30℃設定 スタンバイ付 床カマボコ 左サイドドア ラッシングレール2段
| 初度登録 | 平成30年10月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長439×幅198×高193 | ||
| 走行 | 42,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 149馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 615万円(税別) | 676.5万円(税込) | |
23718
3t積標準キャビン高床10尺クレーン付
-
- ☆未使用車☆ 3t 4段ラジコンフックイン
| 初度登録 | 令和4年9月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長251×幅180×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年9月28日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23663
1.5t積標準キャビン全低床10尺幌付
-
- 1.5t 全低床 10尺平ボデー 幌付
| 初度登録 | 平成27年6月 | 型式 | TRG-LHR85A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長310×幅161×高38 | ||
| 走行 | 115,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 114馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 195万円(税別) | 214.5万円(税込) | |
23772
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ※土砂禁ダンプ改造予定
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月16日 |
| 最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23376 R
セレナ
-
- 4WD CVT車 スマートキー 両側パワースライドドア HIDオートライト リヤエアコン
| 初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | DBA-NC25 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 61,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23508
ラグレイト
-
- エクスクルーシブ 7人乗り 2WD AT車 両側パワースライドドア
| 初度登録 | 平成11年9月 | 型式 | GH-RL1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 73,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
TJ002
23650 E
2t積標準キャビンロングクレーン付
-
- 標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 平成20年1月 | 型式 | PDG-FE73DN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長351×幅179×高38 | ||
| 走行 | 127,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23771
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 全低床 強化ダンプ※土砂禁ダンプ改造予定
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月16日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23143
23763 EE
2t積標準キャビン全低床10尺幌付
-
- 4WD 全低床 10尺平ボデー 幌付
| 初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TKG-XZU675M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 令和5年8月29日 |
| 最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) | |
23808
3t積ワイドキャビン高床ロング冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- ☆未使用車☆ ワイドロング 積載量3000kg -30℃設定 左サイドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg
| 初度登録 | 令和4年6月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長441×幅198×高196 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年6月7日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23793 QR
キャリイトラック
-
- KC エアコン パワステ 5AGS 2WD
| 初度登録 | 平成28年5月 | 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長193×幅140×高28 | ||
| 走行 | 10,000km | 車検 | 令和6年5月26日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 売約済 | ||
23488 Q
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- ☆積載量3000kg☆ 4.2立米 土砂禁ダンプ リア片開
| 初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長300×幅160×高88 | ||
| 走行 | 42,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23683
2t積標準キャビンロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FEAV0 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長371×幅178×高37 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年7月7日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23721
AD
-
- 1.5VE 2WD オートマチック車 フロントパワーウインドウ キーレス
| 初度登録 | 平成23年9月 | 型式 | DBF-VY12 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 45,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | - | 免許 | 普通 |
| 車輌価格 | 44.6万円(税別) | 49万円(税込) | |
23661
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長311×幅161×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月16日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) | |
23698
3t積標準キャビン全低床土砂禁強化ボディー
-
- ☆未使用車☆5.2立米 土砂禁ダンプ リア観音開 3t 4ナンバー
| 初度登録 | 令和4年6月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長300×幅159×高109 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年6月20日 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 485万円(税別) | 533.5万円(税込) | |
23770 E
3.45t積標準キャビンロングクレーン付
-
- ☆積載量3450kg☆ 標準ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | BDG-XZU344M |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長356×幅180×高38 | ||
| 走行 | 88,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 455万円(税別) | 500.5万円(税込) | |
23423
3.3t積ワイドキャビン全低床超ロング冷蔵・冷凍
-
- ワイド超ロング ☆積載量3300kg☆ -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 両サイドスライドドア ラッシングレール2段
| 初度登録 | 平成26年9月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長537×幅201×高191 | ||
| 走行 | 159,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
| 車輌価格 | 390万円(税別) | 429万円(税込) | |
23741
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 10尺平ボデー
| 初度登録 | 令和4年7月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長312×幅160×高38 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年7月13日 |
| 最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
| 車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) | |
23624
3t積ワイドキャビン全低床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ ワイドロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
|---|---|---|---|
