トップページ > 在庫一覧 大型
大型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23811
ファイター
8.7t積増トン標準キャビン
-
- 増トン ボデー
| 初度登録 | 平成29年10月 | 型式 | QKG-FK72FZ |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長530×幅226×高40 | ||
| 走行 | 158,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23799
レンジャー
4.27t積増トン標準キャビン
-
- 兼松製強力吸引車 ステンレスタンク 風量40
| 初度登録 | 平成27年6月 | 型式 | SDG-GD7JGAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 55,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23574
レンジャー
6.92t積増トン標準キャビン
-
- 混合容量2.8立米 新明和コンクリートミキサー 電動ホッパーカバー
| 初度登録 | 平成28年5月 | 型式 | LKG-FJ7JDAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 110,000km | 車検 | 令和5年5月25日 |
| 最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 720万円(税別) | 792万円(税込) | |
23796 E
ファイター
7.88t積増トン標準キャビン
-
- 混合容量3.2立米 新明和コンクリートミキサー 電動ホッパーカバー
| 初度登録 | 令和2年8月 | 型式 | 2KG-FK72FZ |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 7,000km | 車検 | 令和5年11月24日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 855万円(税別) | 940.5万円(税込) | |
22976
クオン
9.63t積リア2軸2デフ
-
- カヤバコンクリートミキサー 電動ホッパーカバー
| 初度登録 | 平成18年6月 | 型式 | ADG-CW4XL |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 236,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 350馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 520万円(税別) | 572万円(税込) | |
23539
ファイター
10.65t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ飼料運搬車
-
- ☆未使用車☆10.65t 増トンワイド 低床2デフ 飼料運搬車 4室式 21.3立米 ラジコン
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2DG-FQ62F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年5月10日 |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23709
レンジャー
11.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフアルミブロック
-
- 11.6t 増トンワイド リヤ2軸アルミブロック
| 初度登録 | 平成28年11月 | 型式 | LDG-GK8JNAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長650×幅240×高37 | ||
| 走行 | 407,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23459
プロフィア
14.4t積アルミブロック
-
- 5方開アルミブロック リアエアサス
| 初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-FR1EZYG |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長960×幅240×高59 | ||
| 走行 | 585,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 360馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) | |
23442
ギガ
14t積4軸低床アルミブロック
-
- 4軸低床 7方開アルミブロック 総輪エアサス
| 初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PJ-CYJ51W6A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長960×幅241×高67 | ||
| 走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) | |
20966 E
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ シャーシ幅84cm 旧車検証全長862cm
| 初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
22909
レンジャー
8.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフキャリアカー
-
- 低床2デフ 尾張車体製5台積キャリアカー 全長1198cm
| 初度登録 | 平成26年8月 | 型式 | LDG-GK8JWAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 352,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 1220万円(税別) | 1342万円(税込) | |
23705 Q
フォワード
10.4t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ
-
- 低床2デフ 本所ボディー製 ハイジャッキ ウインチ ラジコン
| 初度登録 | 平成28年3月 | 型式 | QKG-FVZ34U2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長576×幅239 | ||
| 走行 | 192,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 300馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 1195万円(税別) | 1314.5万円(税込) | |
23716
コンドル
11.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ自動歩み
-
- 11.1t 増トンワイド 低床2デフ ハイジャッキ ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成21年5月 | 型式 | BDG-PW37C改 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長610×幅237 | ||
| 走行 | 348,000km | 車検 | 令和5年7月11日 |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23608
コンドル
10.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ自動歩み
-
- 低床2デフ 四国車体製 ウインチ ラジコン 自動歩み オートスライダー
| 初度登録 | 平成20年8月 | 型式 | BDG-PW37C |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長648×幅236×高22 | ||
| 走行 | 396,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 850万円(税別) | 935万円(税込) | |
23524
レンジャー
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 7.5t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | LKG-FE7JEAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長349×幅206×高60 | ||
| 走行 | 142,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23447
フォワード
7.3t積増トン標準キャビン
-
- 7.3t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | LKG-FTR90S2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長344×幅214×高60 | ||
| 走行 | 193,000km | 車検 | 令和5年2月9日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 760万円(税別) | 836万円(税込) | |
23492
ギガ
8.5t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成20年7月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長509×幅220×高50 | ||
| 走行 | 336,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
21471 E
ギガ
13.9t積4軸低床ドライウイング
-
- アルミウイング 落フック9対 ラッシングレール2段 リアエアサス
| 初度登録 | 平成20年5月 | 型式 | PDG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長960×幅239×高265 | ||
| 走行 | 1,059,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) | |
23238
プロフィア
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | QKG-FS1EKDA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長500×幅219×高50 | ||
| 走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 965万円(税別) | 1061.5万円(税込) | |
23177
ギガ
9.6t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
| 初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長510×幅220×高54 | ||
| 走行 | 446,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 860万円(税別) | 946万円(税込) | |
23024
レンジャー
7.1t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.7立米 土砂禁ダンプ リア下開水密式 ステンレスボディー 電動コボレーン
| 初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | LDG-FG8JGAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長400×幅210×高116 | ||
| 走行 | 353,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) | |
23461
コンドル
6.5t積増トン標準キャビン散水車
-
- PTO式散水車 前方圧力散水・後方重力散水
| 初度登録 | 平成14年12月 | 型式 | KL-PK26A |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 214,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 225馬力 | 免許 | 大型 |
| 車輌価格 | お問合せください | ||









































