トップページ > 在庫一覧 中型
中型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23530
3.7t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.7t アルミブロック
| 初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | PDG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長460×幅216×高60 | ||
| 走行 | 315,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) | |
23813
3.1t積ワイドキャビンハイルーフドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
| 初度登録 | 平成22年11月 | 型式 | BKG-FD7JLYA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長627×幅240×高240 | ||
| 走行 | 308,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 224馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23720
2.9t積標準キャビン
-
- 2.9t 5方開 セイコーラック付
| 初度登録 | 平成24年5月 | 型式 | TKG-FD9JLAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長620×幅217×高50 | ||
| 走行 | 332,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) | |
23823
3.3t積標準キャビンアルミブロック
| 初度登録 | 平成29年2月 | 型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 271,000km | 車検 | 令和5年9月21日 |
| 最高出力 | - | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23135
フォワード
2.95t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
| 初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長624×幅241×高239 | ||
| 走行 | 559,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 420万円(税別) | 462万円(税込) | |
23527 QE
3.8t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック セイコーラック付
| 初度登録 | 平成29年1月 | 型式 | TPG-FD7JLAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長620×幅236×高68 | ||
| 走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) | |
23748 E
レンジャー
2.9t積ワイドキャビンドライバンパワーゲート付
-
- ワイド ドライバン 左サイド片開扉 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール2段
| 初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-FC9JKAG |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長624×幅237×高228 | ||
| 走行 | 457,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23785 E
2.35t積標準キャビン回転板式パッカー
-
- 8.1立米 新明和巻込みパッカー 排出ダンプ 連続スイッチ 汚水タンク
| 初度登録 | 平成29年12月 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 79,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 865万円(税別) | 951.5万円(税込) | |
22793
2.15t積標準キャビン回転板式パッカー
-
- 8.6立米 極東巻込みパッカー 排出ダンプ 連続スイッチ 汚水タンク
| 初度登録 | 平成23年12月 | 型式 | SKG-FD9JGAA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 282,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) | |
23556
4t積標準キャビン散水車
-
- エンジンポンプ付散水車 前方圧力散水・後方重力散水 走行1.8万km低走行!!
| 初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 18,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 445万円(税別) | 489.5万円(税込) | |
23761
3.12t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- 3.9KL 3室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 平成26年5月 | 型式 | TKG-MK38L |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 203,000km | 車検 | 令和5年5月16日 |
| 最高出力 | 215馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23286
フォワード
3.4t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- 4KL 2室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 平成20年2月 | 型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 431,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 475万円(税別) | 522.5万円(税込) | |
23066
1.75t積標準キャビン冷凍ウイング
-
- -5℃設定 床縞アルミ ラッシングレール2段 リアエアサス オートマ車
| 初度登録 | 平成31年3月 | 型式 | 2PG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長669×幅219×高222 | ||
| 走行 | 143,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 920万円(税別) | 1012万円(税込) | |
23501 EEEE
3.2t積標準キャビン危険物タンクローリー
-
- ☆未使用車☆ 4KL 2室 タンク書類完備 自動巻きリール 流量計
| 初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和6年3月27日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23756 E
2.2t積ワイドキャビン冷凍ウイング
-
- ☆未使用車☆-30℃設定 床縞アルミ ラッシングレール2段
| 初度登録 | 令和4年5月 | 型式 | 2KG-FD2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長623×幅237×高228 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年5月17日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23542 E
2.85t積標準キャビン冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 床カマボコ 左観音ドア ラッシングレール2段 リアエアサス
| 初度登録 | 平成31年1月 | 型式 | 2PG-FD2ABG |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長528×幅215×高192 | ||
| 走行 | 261,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 815万円(税別) | 896.5万円(税込) | |
23747
2.55t積ワイドキャビン冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ ジョルダーレール4本 左観音ドア ラッシングレール2段 リアエアサス
| 初度登録 | 令和2年6月 | 型式 | 2PG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長630×幅226×高215 | ||
| 走行 | 18,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | お問合せください | ||
23740 E
2.3t積ワイドキャビン冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- -30℃設定 床縞アルミ 左観音ドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg リアエアサス
| 初度登録 | 平成28年6月 | 型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長630×幅226×高215 | ||
| 走行 | 353,000km | 車検 | 令和5年6月22日 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23654
3.6t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.6t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅206×高33 | ||
| 走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年9月27日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 675万円(税別) | 742.5万円(税込) | |
23301 EE
2.1t積標準キャビンクレーン付
-
- ☆4WD☆ 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違い セイコーラック付
| 初度登録 | 平成20年4月 | 型式 | BDG-FX7JJWA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長414×幅213×高39 | ||
| 走行 | 198,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 495万円(税別) | 544.5万円(税込) | |
23656
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長313×幅206×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月11日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23648
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆3.55t Lゲートダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長314×幅207×高33 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月27日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 690万円(税別) | 759万円(税込) | |
23641 EE
3.7t積標準キャビン
-
- ☆未使用車☆3.7t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 令和3年3月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高32 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年3月16日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 645万円(税別) | 709.5万円(税込) | |
23587
3.85t積標準キャビン
-
- 3.85t ダンプ ベッドレス
| 初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅206×高34 | ||
| 走行 | 168,000km | 車検 | 令和5年3月30日 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) | |
23739
3t積標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆8.16立米 土砂禁ダンプ リア片開 ベッドレス
| 初度登録 | 令和4年2月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長340×幅200×高120 | ||
| 走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年2月20日 |
| 最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) | |
23546
フォワード
3.9t積標準キャビンアームロール
-
- 新明和アームロール ツインホイスト
| 初度登録 | 平成18年7月 | 型式 | ADG-FRR90G3 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | |||
| 走行 | 444,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) | |
23484
2.7t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ ラジコン 自動歩み 走行6千km低走行!!
| 初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長613×幅215×高10 | ||
| 走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 820万円(税別) | 902万円(税込) | |
23463
2.75t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み
| 初度登録 | 平成26年11月 | 型式 | TKG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長526×幅220 | ||
| 走行 | 58,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
| 最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 680万円(税別) | 748万円(税込) | |
23178
2.4t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み 走行2.2万km低走行!!
| 初度登録 | 平成27年9月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長663×幅214×高8 | ||
| 走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 735万円(税別) | 808.5万円(税込) | |
22462
2.85t積標準キャビンハイジャッキ
-
- ウインチ付ハイジャッキ
| 初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
|---|---|---|---|
| 荷台内寸 | 長511×幅213×高39 | ||
| 走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
| 最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
| 車輌価格 | 440万円(税別) | 484万円(税込) | |














































